Rahu Kaal Today, Calculated for Your Location
Search a city or enter coordinates to get today's Rahu Kaal, Yamaganda, Gulika, sunrise, sunset and Choghadiya timings. The result is based on local daylight, so it is more useful than a fixed timetable.
Search a city or enter coordinates to get today's Rahu Kaal, Yamaganda, Gulika, sunrise, sunset and Choghadiya timings. The result is based on local daylight, so it is more useful than a fixed timetable.
City Timings
These popular Indian places use stored coordinates, timezone and local sunrise/sunset for city-specific timing.
| City | Region | Sunrise | Rahu Kaal | Yamaganda | Gulika |
|---|---|---|---|---|---|
| Mumbai | Maharashtra, India | 06:00 AM | 10:58 AM - 12:38 PM | 03:57 PM - 05:36 PM | 07:39 AM - 09:19 AM |
| Delhi | Delhi, India | 05:22 AM | 10:36 AM - 12:20 PM | 03:50 PM - 05:34 PM | 07:07 AM - 08:51 AM |
| Bengaluru | Bangalore Urban, Karnataka, India | 05:53 AM | 10:42 AM - 12:19 PM | 03:32 PM - 05:09 PM | 07:29 AM - 09:06 AM |
| Hyderabad | Hyderābād, Telangana, India | 05:41 AM | 10:37 AM - 12:16 PM | 03:33 PM - 05:12 PM | 07:20 AM - 08:58 AM |
| Ahmedabad | Sabarmati, Ahmadābād, Gujarat, India | 05:53 AM | 10:58 AM - 12:39 PM | 04:02 PM - 05:43 PM | 07:35 AM - 09:16 AM |
| Chennai | Chennai, Tamil Nadu, India | 05:42 AM | 10:32 AM - 12:08 PM | 03:22 PM - 04:58 PM | 07:18 AM - 08:55 AM |
| Kolkata | Kolkata, West Bengal, India | 04:51 AM | 09:55 AM - 11:36 AM | 02:58 PM - 04:40 PM | 06:32 AM - 08:13 AM |
| Surat | Majura, Sūrat, Gujarat, India | 05:56 AM | 10:57 AM - 12:38 PM | 03:59 PM - 05:40 PM | 07:36 AM - 09:17 AM |
| Pune | Pune City, Pune Division, Maharashtra, India | 05:57 AM | 10:55 AM - 12:34 PM | 03:52 PM - 05:32 PM | 07:36 AM - 09:15 AM |
| Jaipur | Jaipur, Rajasthan, India | 05:32 AM | 10:43 AM - 12:26 PM | 03:53 PM - 05:37 PM | 07:15 AM - 08:59 AM |
| Kanpur | Kanpur, Kānpur, Uttar Pradesh, India | 05:15 AM | 10:25 AM - 12:08 PM | 03:35 PM - 05:18 PM | 06:58 AM - 08:41 AM |
| Navi Mumbai | Thane, Maharashtra, India | 05:59 AM | 10:58 AM - 12:37 PM | 03:56 PM - 05:36 PM | 07:39 AM - 09:18 AM |
| Lucknow | Sadar, Lucknow District, Uttar Pradesh, India | 05:11 AM | 10:22 AM - 12:06 PM | 03:33 PM - 05:16 PM | 06:55 AM - 08:39 AM |
| Nagpur | Nagpur Urban, Nagpur Division, Maharashtra, India | 05:31 AM | 10:32 AM - 12:13 PM | 03:34 PM - 05:15 PM | 07:11 AM - 08:52 AM |
| Coimbatore | Coimbatore North, Coimbatore, Tamil Nadu, India | 05:59 AM | 10:46 AM - 12:21 PM | 03:33 PM - 05:09 PM | 07:34 AM - 09:10 AM |
| Indore | Indore, Madhya Pradesh, India | 05:41 AM | 10:45 AM - 12:26 PM | 03:49 PM - 05:30 PM | 07:22 AM - 09:03 AM |
| Thane | Thane, Maharashtra, India | 05:59 AM | 10:58 AM - 12:37 PM | 03:57 PM - 05:36 PM | 07:39 AM - 09:18 AM |
| Vadodara | Vadodara Rural, Vadodara, Gujarat, India | 05:52 AM | 10:55 AM - 12:37 PM | 03:59 PM - 05:40 PM | 07:33 AM - 09:14 AM |
| Bhopal | Huzur, Bhopāl, Madhya Pradesh, India | 05:33 AM | 10:38 AM - 12:20 PM | 03:43 PM - 05:25 PM | 07:15 AM - 08:57 AM |
| Rasapudipalem | Visakhapatnam Rural, Vishākhapatnam, Andhra Pradesh, India | 05:21 AM | 10:17 AM - 11:56 AM | 03:14 PM - 04:53 PM | 07:00 AM - 08:38 AM |
World Timings
These world places use stored coordinates, timezone and daylight saving rules where they apply.
| City | Country / Region | Timezone | Sunrise | Rahu Kaal | Yamaganda | Gulika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shanghai | Shanghai Municipality, Shanghai, China | Asia/Shanghai | 04:49 AM | 10:07 AM - 11:53 AM | 03:26 PM - 05:12 PM | 06:35 AM - 08:21 AM |
| Beijing | Beijing, China | Asia/Shanghai | 04:45 AM | 10:21 AM - 12:14 PM | 03:58 PM - 05:50 PM | 06:37 AM - 08:29 AM |
| Shenzhen | Shenzhen, Guangdong, China | Asia/Shanghai | 05:38 AM | 10:42 AM - 12:23 PM | 03:46 PM - 05:27 PM | 07:19 AM - 09:01 AM |
| Guangzhou | Guangzhou Shi, Guangdong, China | Asia/Shanghai | 05:40 AM | 10:45 AM - 12:26 PM | 03:49 PM - 05:31 PM | 07:22 AM - 09:03 AM |
| Kinshasa | Kinshasa, Democratic Republic of the Congo | Africa/Kinshasa | 06:02 AM | 10:29 AM - 11:58 AM | 02:56 PM - 04:25 PM | 07:31 AM - 09:00 AM |
| Istanbul | Istanbul, Turkey | Europe/Istanbul | 05:31 AM | 11:10 AM - 01:04 PM | 04:50 PM - 06:43 PM | 07:24 AM - 09:17 AM |
| Lagos | Lagos, Nigeria | Africa/Lagos | 06:31 AM | 11:12 AM - 12:46 PM | 03:53 PM - 05:27 PM | 08:05 AM - 09:38 AM |
| Ho Chi Minh City | Ho Chi Minh City (HCMC), Vietnam | Asia/Ho_Chi_Minh | 05:30 AM | 10:17 AM - 11:53 AM | 03:04 PM - 04:40 PM | 07:06 AM - 08:42 AM |
| Chengdu | Chengdu Shi, Sichuan, China | Asia/Shanghai | 06:00 AM | 11:17 AM - 01:03 PM | 04:35 PM - 06:20 PM | 07:46 AM - 09:31 AM |
| Lahore | Lahore District, Punjab, Pakistan | Asia/Karachi | 04:57 AM | 10:16 AM - 12:02 PM | 03:35 PM - 05:21 PM | 06:43 AM - 08:29 AM |
| Sao Paulo | São Paulo, Brazil | America/Sao_Paulo | 06:45 AM | 10:46 AM - 12:06 PM | 02:46 PM - 04:07 PM | 08:05 AM - 09:25 AM |
| Mexico City | Mexico City, Mexico | America/Mexico_City | 05:57 AM | 10:56 AM - 12:36 PM | 03:55 PM - 05:35 PM | 07:37 AM - 09:17 AM |
| Karachi | Sindh, Pakistan | Asia/Karachi | 05:41 AM | 10:49 AM - 12:31 PM | 03:56 PM - 05:39 PM | 07:24 AM - 09:06 AM |
| Tianjin | Tianjin Municipality, Tianjin, China | Asia/Shanghai | 04:44 AM | 10:19 AM - 12:11 PM | 03:54 PM - 05:46 PM | 06:36 AM - 08:27 AM |
| Wuhan | Wuhan Shi, Hubei, China | Asia/Shanghai | 05:19 AM | 10:37 AM - 12:22 PM | 03:54 PM - 05:39 PM | 07:05 AM - 08:51 AM |
| Moscow | Moscow, Russia | Europe/Moscow | 03:45 AM | 10:18 AM - 12:29 PM | 04:51 PM - 07:02 PM | 05:56 AM - 08:07 AM |
| Dhaka | Dhaka, Dhaka Division, Bangladesh | Asia/Dhaka | 05:10 AM | 10:16 AM - 11:58 AM | 03:21 PM - 05:03 PM | 06:52 AM - 08:34 AM |
| Seoul | Seoul, South Korea | Asia/Seoul | 05:10 AM | 10:41 AM - 12:31 PM | 04:12 PM - 06:03 PM | 07:00 AM - 08:51 AM |
| Tokyo | Tokyo, Japan | Asia/Tokyo | 04:24 AM | 09:51 AM - 11:41 AM | 03:19 PM - 05:08 PM | 06:13 AM - 08:02 AM |
| Dongguan | Dongguan Shi, Guangdong, China | Asia/Shanghai | 05:38 AM | 10:43 AM - 12:24 PM | 03:47 PM - 05:29 PM | 07:20 AM - 09:01 AM |
| Cairo | Cairo, Egypt | Africa/Cairo | 05:53 AM | 11:09 AM - 12:54 PM | 04:25 PM - 06:11 PM | 07:38 AM - 09:23 AM |
| Xi'an | Xi’an Shi, Shaanxi, China | Asia/Shanghai | 05:31 AM | 10:56 AM - 12:44 PM | 04:20 PM - 06:08 PM | 07:19 AM - 09:07 AM |
| Johannesburg | City of Johannesburg Metropolitan Municipality, Gauteng, South Africa | Africa/Johannesburg | 06:52 AM | 10:48 AM - 12:07 PM | 02:45 PM - 04:04 PM | 08:11 AM - 09:29 AM |
| Nanjing | Nanjing Shi, Jiangsu, China | Asia/Shanghai | 04:58 AM | 10:18 AM - 12:04 PM | 03:38 PM - 05:24 PM | 06:44 AM - 08:31 AM |
| Hangzhou | Hangzhou Shi, Zhejiang, China | Asia/Shanghai | 04:56 AM | 10:13 AM - 11:59 AM | 03:30 PM - 05:15 PM | 06:42 AM - 08:28 AM |
| Foshan | Foshan Shi, Guangdong, China | Asia/Shanghai | 05:41 AM | 10:45 AM - 12:27 PM | 03:50 PM - 05:31 PM | 07:22 AM - 09:04 AM |
| London | Greater London, England, United Kingdom | Europe/London | 04:43 AM | 10:56 AM - 01:00 PM | 05:09 PM - 07:13 PM | 06:47 AM - 08:51 AM |
| New York City | New York, United States | America/New_York | 05:24 AM | 11:03 AM - 12:55 PM | 04:41 PM - 06:34 PM | 07:17 AM - 09:10 AM |
| Jakarta | Jakarta, Indonesia | Asia/Jakarta | 05:59 AM | 10:24 AM - 11:52 AM | 02:48 PM - 04:17 PM | 07:27 AM - 08:55 AM |
| Hanoi | Hanoi, Vietnam | Asia/Bangkok | 05:14 AM | 10:15 AM - 11:56 AM | 03:17 PM - 04:57 PM | 06:55 AM - 08:35 AM |
Browse by Region
Start with a country, then choose a state, region, city or local place for sunrise-based Rahu Kaal timings.
It reads the selected date, coordinates and timezone, gets local sunrise and sunset, divides daylight into eight parts, then applies the weekday Rahu slot.
Rahu Kaal shifts with sunrise. A city or DigiPin result is better than a generic chart because it uses the actual solar day for that place.
After Rahu Kaal, compare Choghadiya, Gowri, Yamaganda, Gulika, Varjyam and Dur Muhurtam before choosing a time for important work.
In Panchang practice, the daylight period is divided into parts. These three windows are commonly checked before starting important work.
Also called Rahukalam. This is a 90-minute period every day ruled by the shadow planet Rahu. Think of it as a time of confusion.
Traditionally treated as a caution period for important new starts. Many people check it alongside Rahu Kaal before planning travel, purchases or ceremonies.
Ruled by Saturn's son. This is unique because anything done now repeats itself.
Means 'Bad Moment'. A short time window daily that is strictly avoided for all auspicious acts.
A 'forbidden' period derived from the Nakshatra. It is considered poisonous for new beginnings.
The cosmic union of Sun and Moon. Good Yogas (Siddha) bring success; bad ones (Marana) bring obstacles.
A system used mostly in Western India for quick travel decisions. 'Amrit' and 'Shubh' are the best slots.
Approximate timings assuming a 6:00 AM Sunrise
| Day | Ruler | Time | Part |
|---|---|---|---|
| Sunday | Sun | 4:30 PM - 6:00 PM | 8th |
| Monday | Moon | 7:30 AM - 9:00 AM | 2nd |
| Tuesday | Mars | 3:00 PM - 4:30 PM | 7th |
| Wednesday | Mercury | 12:00 PM - 1:30 PM | 5th |
| Thursday | Jupiter | 1:30 PM - 3:00 PM | 6th |
| Friday | Venus | 10:30 AM - 12:00 PM | 4th |
| Saturday | Saturn | 9:00 AM - 10:30 AM | 3rd |
| Day | Yamagandam time |
|---|---|
| Sunday | 12:00 PM - 1:30 PM |
| Monday | 10:30 AM - 12:00 PM |
| Tuesday | 9:00 AM - 10:30 AM |
| Wednesday | 7:30 AM - 9:00 AM |
| Thursday | 6:00 AM - 7:30 AM |
| Friday | 3:00 PM - 4:30 PM |
| Saturday | 1:30 PM - 3:00 PM |
| Day | Gulika Kaal time |
|---|---|
| Sunday | 3:00 PM - 4:30 PM |
| Monday | 1:30 PM - 3:00 PM |
| Tuesday | 12:00 PM - 1:30 PM |
| Wednesday | 10:30 AM - 12:00 PM |
| Thursday | 9:00 AM - 10:30 AM |
| Friday | 7:30 AM - 9:00 AM |
| Saturday | 6:00 AM - 7:30 AM |